Québec · Division 3
CAPITAINE CROCHET
Jocelyn Belleau
27 oct. 2026
Rang ligue16
Saison92
2e huitième15
Avants 10 · Défenseurs 5 · Gardiens 0 · 19 joueurs
Points par huitième
Plafond salarial
$89,905 / $104,00086% utilisé$14,095 disponible
🛡️ Joueurs protégés (7)
🛡️ Cole Caufield🛡️ Alex Debrincat🛡️ Trevor Zegras🛡️ Roope Hintz🛡️ Shane Wright🛡️ Travis Sanheim🛡️ Logan Thompson
Choix au repêchage 2026-27
Choix propres (11)
Ronde 8Ronde 9Ronde 10Ronde 11Ronde 12Ronde 13Ronde 14Ronde 15Ronde 16Ronde 17Ronde 18
Avants (10)
| Joueur | PJ | PTS | +/- | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|
🛡️Trevor Zegras PHI · $9,125 | 13 | 10 | -4 | 10 | 2 |
🛡️Roope Hintz DAL · $8,450 | 11 | 10 | 8 | 10 | 2 |
🛡️Cole Caufield MTL · $7,850 | 11 | 10 | 4 | 10 | 2 |
Tyson Foerster PHI · $3,750 | 12 | 2 | -7 | 2 | 1 |
Noah Cates PHI · $4,000 | 13 | 2 | -1 | 2 | 1 |
🛡️Alex DeBrincat DET · $7,880 | 12 | 13 | 9 | 13 | 1 |
Emmitt Finnie DET · $920 | 12 | 8 | 8 | 8 | 1 |
🛡️Shane Wright SEA · $890 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Christian Dvorak PHI · $5,150 | 13 | 4 | -2 | 4 | 0 |
Denver Barkey PHI · $920 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Défenseurs (5)
| Joueur | PJ | PTS | +/- | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|
Sean Walker CAR · $3,620 | 13 | 7 | 4 | 11 | 3 |
Jared Spurgeon MIN · $7,580 | 9 | 5 | 6 | 11 | 2 |
Josh Manson COL · $3,950 | 12 | 4 | 5 | 9 | 1 |
🛡️Travis Sanheim PHI · $6,250 | 13 | 4 | -8 | -4 | -1 |
Rasmus Ristolainen PHI · $5,100 | 4 | 1 | -1 | 0 | -1 |
Gardiens (2)
| Joueur | PJ | MIN | MOY | %ARR | BL | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛡️Logan Thompson WSH · $5,850 | 7 | 414 | 2.90 | 0.901 | 0 | 7 | 0 |
Casey DeSmith DAL · $1,050 | 2 | 123 | 1.94 | 0.925 | 0 | 0 | 0 |
Mineures (2)
| Joueur | Pos | Sal. | PJ | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Duchene(DAL) | AV | $4,500 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Chatfield(CAR) | DÉF | $3,070 | 13 | 6 | 1 |