Pool LMH 2025-26
Tableau de bord de votre pool de hockey
🏆Séries éliminatoires 2026
Les points sont remis à zéro pour les séries. Les résultats de la saison régulière sont conservés.
Mode
🏆
Séries en cours
Depuis le
2026-04-18
début des séries
Équipes
42
21 Québec · 21 Montréal
Transactions
Fermé
Fenêtre fermée
Top 10 — Québec(Séries)
Classement par division
1
Division 1
| # | Équipe | Total | Écart |
|---|---|---|---|
| 🥉 | 94 | -22 | |
| 2 | 79 | -15 | |
| 3 | 56 | -38 | |
| 4 | 46 | -48 | |
| 5 | 26 | -68 |
2
Division 2
| # | Équipe | Total | Écart |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 116 | — | |
| 2 | 71 | -46 | |
| 3 | 70 | -46 | |
| 4 | 59 | -57 | |
| 5 | 46 | -70 |
3
Division 3
| # | Équipe | Total | Écart |
|---|---|---|---|
| 🥈 | 98 | -18 | |
| 2 | 49 | -49 | |
| 3 | 27 | -71 | |
| 4 | 21 | -77 | |
| 5 | 13 | -85 |
Toutes les équipes — Québec
Cliquez sur une équipe pour voir ses joueurs
🥇🥈🥉 Champions div.WC Meilleur 2eGrisé = Loterie
Dernière mise à jour: 2026-08-15 19 h 33 min 49 s