Québec · Division 2
DOKY WATER
Nicolas Belleau
27 oct. 2026
Rang ligue20
Saison79
2e huitième12
Avants 6 · Défenseurs 5 · Gardiens 1 · 17 joueurs
Points par huitième
Plafond salarial
$93,040 / $104,00089% utilisé$10,960 disponible
🛡️ Joueurs protégés (7)
🛡️ Artemi Panarin🛡️ Jake Neighbours🛡️ Connor Mcmichael🛡️ Matthew Knies🛡️ Luke Evangelista🛡️ Rasmus Dahlin🛡️ Frederik Andersen
Choix au repêchage 2026-27
Choix propres (11)
Ronde 8Ronde 9Ronde 10Ronde 11Ronde 12Ronde 13Ronde 14Ronde 15Ronde 16Ronde 17Ronde 18
Avants (10)
| Joueur | PJ | PTS | +/- | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|
🛡️Artemi Panarin LAK · $11,000 | 10 | 11 | -3 | 11 | 2 |
🛡️Luke Evangelista NJD · $3,000 | 8 | 7 | 2 | 7 | 1 |
Anthony Mantha NJD · $4,750 | 11 | 4 | -1 | 4 | 1 |
Mason Marchment SJS · $6,750 | 12 | 4 | -7 | 4 | 1 |
Berkly Catton SEA · $950 | 12 | 9 | 2 | 9 | 1 |
Mikael Granlund ANA · $7,000 | 10 | 8 | -3 | 8 | 0 |
🛡️Connor McMichael STL · $6,750 | 11 | 7 | -6 | 7 | 0 |
🛡️Jake Neighbours STL · $3,750 | 11 | 6 | 1 | 6 | 0 |
🛡️Matthew Knies CBJ · $7,750 | 9 | 4 | -1 | 4 | 0 |
Egor Chinakhov PIT · $6,250 | 8 | 3 | -2 | 3 | 0 |
Défenseurs (4)
| Joueur | PJ | PTS | +/- | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|
Ryan McDonagh TBL · $4,100 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 |
🛡️Rasmus Dahlin BUF · $11,000 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 |
Carter Yakemchuk OTT · $940 | 12 | 3 | -5 | -2 | 2 |
J.J. Moser TBL · $6,750 | 11 | 0 | 2 | 2 | -1 |
Gardiens (1)
| Joueur | PJ | MIN | MOY | %ARR | BL | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukko-Pekka Luukkonen BUF · $4,750 | 9 | 522 | 3.56 | 0.866 | 0 | 6 | 1 |
Mineures (2)
| Joueur | Pos | Sal. | PJ | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Zucker(BUF) | AV | $4,750 | 2 | 1 | 0 |
| Frederik Andersen(EDM) | G | $2,800 | 0 | 0 | 0 |