Québec · Division 2
ELANS
Francis Goyer
26 oct. 2026
Rang ligue6
Saison129
2e huitième15
Avants 12 · Défenseurs 1 · Gardiens 2 · 19 joueurs
Points par huitième
Plafond salarial
$93,035 / $104,00089% utilisé$10,965 disponible
🛡️ Joueurs protégés (7)
🛡️ Nick Suzuki🛡️ Jake Guentzel🛡️ Adrian Kempe🛡️ Auston Matthews🛡️ Mattias Ekholm🛡️ Thomas Chabot🛡️ Connor Hellebuyck
Choix au repêchage 2026-27
Choix propres (11)
Ronde 8Ronde 9Ronde 10Ronde 11Ronde 12Ronde 13Ronde 14Ronde 15Ronde 16Ronde 17Ronde 18
Avants (10)
| Joueur | PJ | PTS | +/- | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|
Ryan O'Reilly NSH · $4,500 | 11 | 12 | -4 | 12 | 5 |
Elias Lindholm BOS · $7,750 | 12 | 10 | 3 | 10 | 2 |
🛡️Adrian Kempe LAK · $10,625 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 |
🛡️Auston Matthews TOR · $13,200 | 13 | 19 | 7 | 19 | 1 |
🛡️Jake Guentzel TBL · $9,000 | 11 | 12 | 4 | 12 | 1 |
Trevor Connelly VGK · $970 | 13 | 8 | 0 | 8 | 1 |
Noah Ostlund BUF · $890 | 11 | 8 | 4 | 8 | 1 |
🛡️Nick Suzuki MTL · $7,880 | 9 | 12 | 6 | 12 | 0 |
Danila Yurov MIN · $950 | 13 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Mats Zuccarello LAK · $1,000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Défenseurs (5)
| Joueur | PJ | PTS | +/- | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|
Mike Matheson MTL · $6,000 | 7 | 2 | -1 | 1 | 1 |
🛡️Mattias Ekholm EDM · $4,000 | 10 | 3 | 15 | 18 | 0 |
🛡️Thomas Chabot OTT · $8,000 | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Oliver Ekman-Larsson TOR · $3,500 | 13 | 1 | -2 | -1 | 0 |
Louis Crevier BUF · $900 | 11 | 1 | -4 | -3 | -2 |
Gardiens (2)
| Joueur | PJ | MIN | MOY | %ARR | BL | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturs Silovs PIT · $2,800 | 8 | 480 | 2.87 | 0.890 | 2 | 16 | 2 |
🛡️Connor Hellebuyck NJD · $8,500 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Mineures (2)
| Joueur | Pos | Sal. | PJ | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Shabanov(MIN) | AV | $1,600 | 12 | 8 | 2 |
| Daniil But(UTA) | AV | $970 | 12 | 4 | 0 |