Québec · Division 1
EPIC FAILURES
Gabriel Cefaloni
27 oct. 2026
Rang ligue1
Saison183
2e huitième26
Avants 18 · Défenseurs 6 · Gardiens 2 · 18 joueurs
Points par huitième
Plafond salarial
$97,490 / $104,00094% utilisé$6,510 disponible
🛡️ Joueurs protégés (7)
🛡️ Connor Mcdavid🛡️ David Pastrnak🛡️ Leon Draisaitl🛡️ Jimmy Snuggerud🛡️ Adam Fox🛡️ Devon Toews🛡️ Thomas Harley
Choix au repêchage 2026-27
Choix propres (11)
Ronde 8Ronde 9Ronde 10Ronde 11Ronde 12Ronde 13Ronde 14Ronde 15Ronde 16Ronde 17Ronde 18
Avants (10)
| Joueur | PJ | PTS | +/- | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|
Matvei Gridin CGY · $940 | 11 | 8 | -5 | 8 | 5 |
Steven Stamkos NSH · $8,000 | 11 | 14 | -2 | 14 | 4 |
🛡️Connor McDavid EDM · $12,500 | 12 | 34 | 16 | 34 | 3 |
🛡️Leon Draisaitl EDM · $14,000 | 12 | 24 | 12 | 24 | 3 |
🛡️David Pastrnak BOS · $11,200 | 12 | 17 | 7 | 17 | 1 |
Claude Giroux OTT · $2,000 | 12 | 8 | 5 | 8 | 1 |
Jamie Benn DAL · $850 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Evgeni Malkin PIT · $5,500 | 11 | 9 | 1 | 9 | 0 |
Brett Howden VGK · $2,500 | 13 | 8 | 3 | 8 | 0 |
🛡️Jimmy Snuggerud STL · $950 | 11 | 8 | 2 | 8 | 0 |
Défenseurs (5)
| Joueur | PJ | PTS | +/- | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|
Kris Letang PIT · $6,100 | 12 | 6 | 2 | 8 | 2 |
🛡️Devon Toews COL · $7,250 | 12 | 10 | 11 | 21 | 2 |
🛡️Adam Fox NYR · $9,500 | 14 | 17 | 2 | 19 | 1 |
Charle-Edouard D'Astous TBL · $880 | 10 | 6 | -1 | 5 | 1 |
🛡️Thomas Harley DAL · $10,590 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Gardiens (1)
| Joueur | PJ | MIN | MOY | %ARR | BL | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carter Hart VGK · $2,000 | 8 | 479 | 2.76 | 0.889 | 0 | 9 | 2 |
Mineures (2)
| Joueur | Pos | Sal. | PJ | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|
| Shakir Mukhamadullin(EDM) | DÉF | $1,750 | 7 | -4 | 0 |
| Michael DiPietro(BOS) | G | $980 | 3 | 4 | 0 |