Québec · Division 3
YANKEES
François Hamel
27 oct. 2026
Rang ligue11
Saison110
2e huitième14
Avants 13 · Défenseurs 1 · Gardiens 0 · 19 joueurs
Points par huitième
Plafond salarial
$95,480 / $104,00092% utilisé$8,520 disponible
🛡️ Joueurs protégés (7)
🛡️ Carter Verhaeghe🛡️ William Eklund🛡️ Ryan Leonard🛡️ Logan Stankoven🛡️ Michael Misa🛡️ Bowen Byram🛡️ Victor Hedman
Choix au repêchage 2026-27
Choix propres (11)
Ronde 8Ronde 9Ronde 10Ronde 11Ronde 12Ronde 13Ronde 14Ronde 15Ronde 16Ronde 17Ronde 18
Avants (10)
| Joueur | PJ | PTS | +/- | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|
Kirill Kaprizov MIN · $17,000 | 13 | 21 | 11 | 21 | 4 |
Porter Martone PHI · $980 | 13 | 5 | -2 | 5 | 2 |
Fraser Minten BOS · $820 | 12 | 10 | 8 | 10 | 2 |
🛡️Logan Stankoven CAR · $6,000 | 13 | 11 | 10 | 11 | 1 |
🛡️Michael Misa SJS · $980 | 12 | 6 | -3 | 6 | 1 |
Matthew Wood NSH · $950 | 11 | 3 | -2 | 3 | 1 |
🛡️Carter Verhaeghe FLA · $7,000 | 12 | 9 | 5 | 9 | 1 |
Patrick Kane CHI · $8,000 | 11 | 7 | -13 | 7 | 1 |
🛡️Ryan Leonard WSH · $950 | 10 | 8 | 1 | 8 | 0 |
Victor Eklund NYI · $980 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Défenseurs (5)
| Joueur | PJ | PTS | +/- | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|
Jacob Trouba SJS · $8,250 | 12 | 8 | -4 | 4 | 2 |
🛡️Victor Hedman TBL · $8,000 | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 |
🛡️Bowen Byram CHI · $6,250 | 6 | 1 | -7 | -6 | 0 |
Matt Roy WSH · $5,750 | 4 | 0 | -1 | -1 | -1 |
Nate Schmidt UTA · $3,500 | 12 | 3 | 0 | 3 | -2 |
Gardiens (2)
| Joueur | PJ | MIN | MOY | %ARR | BL | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mackenzie Blackwood COL · $5,250 | 8 | 474 | 2.91 | 0.893 | 0 | 8 | 0 |
Ilya Sorokin NYI · $8,250 | 8 | 478 | 2.26 | 0.919 | 1 | 18 | -7 |
Mineures (2)
| Joueur | Pos | Sal. | PJ | Saison | 8e |
|---|---|---|---|---|---|
| William Eklund(OTT) | AV | $5,600 | 4 | 2 | 0 |
| Ilya Nabokov(COL) | G | $970 | 0 | 0 | 0 |